Resultat från Tävlingen i MORA
2024-03-27MoraKniv 1 (MOR)
V65 Dubbel Monrad (L) Antal lag 24
Tävlingsledare: Mats Matsson-FrostHuvuddomare: Bertil Lindström
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Thord | Högberg | 34967 | KLO |
1 | Stig | Kjellberg | 34735 | KLO |
2 | Yngve | Larsson | 30739 | FFB |
2 | Edith | Grönoset | 29858 | GRY |
3 | Ingemar | Westin | 35104 | KLO |
3 | Kjell | Karlsson | 27128 | NÄS |
4 | Calle | Eriksson | 28780 | KLO |
4 | Lena | Eriksson | 31132 | KLO |
5 | Bertil | Envall | 28191 | KLO |
5 | Jörgen | Stening | 20151 | KLO |
Publicerat 2024-03-27