Resultat från KLottorsdag 4
2024-11-21Klottorsdag 4 (KLO)
V65 Dubbel Monrad (L) Antal lag 24
Tävlingsledare: Kjell KarlssonHuvuddomare: Inga Lindström
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 | Thord | Högberg | 34967 | KLO |
1 | Stig | Kjellberg | 34735 | KLO |
2 | Bo | Holvigsson | 36155 | KLO |
2 | Anders | Nordqvist | 35223 | PAN |
3 | Tobbe | Blomberg | 32866 | KLO |
3 | Lasse | Björkman | 34712 | KLO |
4 | Margareta | Eriksson | 28199 | KRY |
4 | Bo | Torsson | 31161 | KRY |
5 | Kerstin | Hol Olsson | 35817 | GRY |
5 | Jussi | Rantamäki | 34480 | FFB |
5 | Bertil | Envall | 28191 | KLO |
5 | Jörgen | Stening | 20151 | KLO |
5 | Sören | Sahlins | 26184 | PAN |
5 | Eva | Wedin | 26183 | PAN |
5 | Anna | Öhring | 33289 | PAN |
5 | Rolf | Raumer | 28391 | LBJ |
Publicerat 2024-11-21